Tiedossa kasvua
Alla muutos edelliseen vuoteen.
Liikevaihto | |
---|---|
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | 2 872 569 € 496 026 € |
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr | 4 107 542 € 119 881 € |
Tulos | |
---|---|
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | 307 339 € 206 034 € |
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr | -248 397 € 399 766 € |
Taseen oma pääoma | Taseen loppusumma | Omavaraisuusaste | |
---|---|---|---|
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy | 986 367 € 7 339 € | 2 136 007 € 637 386 € | 46 % 17 %-y |
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr | 4 861 634 € 248 397 € | 7 402 724 € 221 821 € | 65 % 2 %-y |
Koulutuskeskuksen koulutuksissa | 2595 |
---|---|
Koulutussäätiön koulutuksissa | 1700 |
Koulutuskeskus | 3059 |
---|---|
Koulutussäätiö | 1069 |
Isännöinnin ammattitutkinto | 88 |
---|---|
Isännöinnin erikoisammattitutkinto | 9 |
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto | 12 |
Liiketoiminnan ammattitutkinto | 12 |
Lähiesimiestyön ammattitutkinto | 45 |
Isännöinnin ammattitutkinto | 282 |
---|---|
Isännöinnin erikoisammattitutkinto | 28 |
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto | 35 |
Liiketoiminnan ammattitutkinto | 34 |
Lähiesimiestyön ammattitutkinto | 129 |
Muu ammatillinen koulutus | 200,5 |
---|---|
Tutkintokoulutus | 127,9 |
NPS eli Net Promoter Score mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä. Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi.
Koulutuksen hyödyllisyys työni kannalta | 4,26 |
---|---|
Palvelun/ohjauksen laatu koulutuspäivänä | 4,38 |
Voisin suositella koulutusta/tilaisuutta muille | 4,33 |
Asteikolla 1–5